车牌归属地查询
车牌归属地查询是输入车牌号前两位就能查出车辆登记地所属省份和城市、输入城市名就能查出车牌代号的在线工具,例如粤B 是广东深圳,苏E 和苏U 都是江苏苏州。本页按省份列出全国车牌归属地一览表,能识别新能源绿牌与学、挂、警等号牌类型。归属地只代表上牌城市,不代表车主住址。数据随页面下发,在浏览器本地查询,不上传。
输入车牌号前两位查省份城市,输入城市名查车牌代号;手机上打不出「蒙」「琼」时点上面的省份简称键。数据在浏览器本地查询,不上传。
如何使用车牌归属地查询
在输入框里填车牌号(车牌号查归属地时,粤B12345、粤B·D12345 或只输前两位 粤B 都行),手机上打不出省份字时点省份简称键;也可以直接输入城市名(苏州、延边、昆山)查车牌代号。
看结果卡:所属省份与城市、同一城市的其他车牌代号(输入县级市或旧地名时显示今属城市和代号);输入完整号牌时还会显示号牌类型(普通、新能源纯电 / 非纯电、学、挂、警等),序号位数或字母不对会提示核对。
往下看全国车牌归属地一览表,点省份简称跳到对应分组;需要留存就点「下载对照表 CSV」,Excel 打开中文不乱码。
关于车牌归属地查询的常见问题
- 粤B 是哪里的车牌?怎么看车牌是哪里的?
- 粤B 是广东省深圳市的车牌。车牌第 1 位汉字是省份简称,第 2 位字母是发牌机关代号,两位合起来就能对应到具体城市。在上面输入车牌号前两位,就能查到车牌是哪里的;也可以在下文的一览表里按省份找。
- 为什么苏州有苏E 和苏U 两个车牌代号?
- 因为苏州机动车保有量大,苏E 号段的号码快用完了,经公安部交管局批复后又启用了苏U,所以苏州现在使用 苏E、苏U 两个代号,两种号牌都是在苏州车管所上的牌,没有区别。本表收录了 13 个使用两个或以上车牌代号的地级城市,都在下文列出;各地仍可能新启用代号,以当地交管部门公告为准。
- 新能源车牌 D 和 F 有什么区别?
- 小型新能源汽车(绿牌)的序号是 6 位,第 1 位字母 D 表示纯电动,F 表示非纯电动(插电式混合动力、燃料电池等);号段用尽的城市还会用 A、B、C、E 表示纯电动,G、H、J、K 表示非纯电动。大型新能源汽车(黄绿双拼牌)则是最后 1 位字母 D 或 F,含义相同。
- 车牌上的学、挂、警字分别是什么意思?
- 车牌末尾的「学」表示教练车,用于驾校教学;「挂」表示挂车,挂在牵引车后面使用;「警」表示警用车辆,是白底黑字加红色「警」字的号牌。粤Z 开头、末尾带「港」「澳」的是往来港澳的入出境车辆,末尾带「领」的是外国领馆车辆。
- 车牌归属地能查到车主是哪里人吗?
- 不能。车牌归属地只说明车辆在哪个城市的车管所登记上牌,车主可能是外地人,车辆也可能早已转卖或长期在别的城市使用。本工具只做车牌代号与城市的对照,不提供、也无法查询任何车主信息。
- 贵州的车牌简称是黔还是贵?各省车牌简称怎么记?
- 贵州的车牌简称是「贵」,不是「黔」。各省车牌简称大多是省份的简称,但有几个省用的是省名里的字,而不是常见别称:贵州用贵、云南用云、甘肃用甘、陕西用陕、四川用川。在上面点省份简称键就能看该省全部车牌代号。
- 车牌归属地查询会上传我输入的车牌号吗?
- 不会。全国车牌代号表随页面一起下发到你的浏览器,查询就是在本地查表,你输入的车牌号不会发送到任何服务器,也不会保存到浏览器存储或网址里,刷新页面就没了。
- 车牌归属地一览表的数据从哪来、多久更新?
- 代号与城市的对应依据公安部行业标准 GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》与各地公安交管部门公开的发牌机关代号整理,逐条核对;后来加启用的号段(如苏U、鲁U)每条都有公开报道可查,找不到来源的不收录。数据半年复核一次,本次核对日期为 2026-09-28。
全国车牌号归属地一览表:各省发牌代号
中国大陆 31 个省级行政区各有一个车牌简称,下面按省份列出 407 个发牌代号对应的城市(数据核对于 2026-09-28)。车牌号码查询归属地时,看前两位即可:点省份简称跳到对应分组,这份车牌号归属地对照表也可以下载成 CSV 留存。
| 代号 | 城市 | 说明 |
|---|---|---|
| 北京市(京,15 个代号) | ||
| 京A | 北京市 | |
| 京B | 北京市 | 多见于出租车等营运车辆 |
| 京C | 北京市 | |
| 京E | 北京市 | |
| 京F | 北京市 | |
| 京G | 北京市 | |
| 京H | 北京市 | |
| 京J | 北京市 | |
| 京K | 北京市 | |
| 京L | 北京市 | |
| 京M | 北京市 | |
| 京N | 北京市 | |
| 京P | 北京市 | |
| 京Q | 北京市 | |
| 京Y | 北京市 | |
| 天津市(津,16 个代号) | ||
| 津A | 天津市 | |
| 津B | 天津市 | |
| 津C | 天津市 | |
| 津D | 天津市 | |
| 津E | 天津市 | |
| 津F | 天津市 | |
| 津G | 天津市 | |
| 津H | 天津市 | |
| 津J | 天津市 | |
| 津K | 天津市 | |
| 津L | 天津市 | |
| 津M | 天津市 | |
| 津N | 天津市 | |
| 津P | 天津市 | |
| 津Q | 天津市 | |
| 津R | 天津市 | |
| 上海市(沪,13 个代号) | ||
| 沪A | 上海市 | |
| 沪B | 上海市 | |
| 沪C | 上海市 | 郊区号牌 |
| 沪D | 上海市 | |
| 沪E | 上海市 | |
| 沪F | 上海市 | |
| 沪G | 上海市 | |
| 沪H | 上海市 | |
| 沪J | 上海市 | |
| 沪K | 上海市 | |
| 沪L | 上海市 | |
| 沪M | 上海市 | |
| 沪N | 上海市 | |
| 重庆市(渝,7 个代号) | ||
| 渝A | 重庆市 | |
| 渝B | 重庆市 | |
| 渝C | 重庆市 | 原永川分所代号,多见于永川、江津、合川等渝西区县 |
| 渝D | 重庆市 | |
| 渝F | 重庆市 | 原万州分所代号,多见于万州、开州、梁平等渝东北区县 |
| 渝G | 重庆市 | 原涪陵分所代号,多见于涪陵、南川、垫江等区县 |
| 渝H | 重庆市 | 原黔江分所代号,多见于黔江、石柱、秀山等渝东南区县 |
| 河北省(冀,11 个代号) | ||
| 冀A | 石家庄市 | |
| 冀B | 唐山市 | |
| 冀C | 秦皇岛市 | |
| 冀D | 邯郸市 | |
| 冀E | 邢台市 | |
| 冀F | 保定市 | |
| 冀G | 张家口市 | |
| 冀H | 承德市 | |
| 冀J | 沧州市 | |
| 冀R | 廊坊市 | |
| 冀T | 衡水市 | |
| 河南省(豫,19 个代号) | ||
| 豫A | 郑州市 | |
| 豫B | 开封市 | |
| 豫C | 洛阳市 | |
| 豫D | 平顶山市 | |
| 豫E | 安阳市 | |
| 豫F | 鹤壁市 | |
| 豫G | 新乡市 | |
| 豫H | 焦作市 | |
| 豫J | 濮阳市 | |
| 豫K | 许昌市 | |
| 豫L | 漯河市 | |
| 豫M | 三门峡市 | |
| 豫N | 商丘市 | |
| 豫P | 周口市 | |
| 豫Q | 驻马店市 | |
| 豫R | 南阳市 | |
| 豫S | 信阳市 | |
| 豫U | 济源市 | |
| 豫V | 郑州市 | |
| 云南省(云,16 个代号) | ||
| 云A | 昆明市 | |
| 云C | 昭通市 | |
| 云D | 曲靖市 | |
| 云E | 楚雄彝族自治州 | |
| 云F | 玉溪市 | |
| 云G | 红河哈尼族彝族自治州 | |
| 云H | 文山壮族苗族自治州 | |
| 云J | 普洱市 | |
| 云K | 西双版纳傣族自治州 | |
| 云L | 大理白族自治州 | |
| 云M | 保山市 | |
| 云N | 德宏傣族景颇族自治州 | |
| 云P | 丽江市 | |
| 云Q | 怒江傈僳族自治州 | |
| 云R | 迪庆藏族自治州 | |
| 云S | 临沧市 | |
| 辽宁省(辽,14 个代号) | ||
| 辽A | 沈阳市 | |
| 辽B | 大连市 | |
| 辽C | 鞍山市 | |
| 辽D | 抚顺市 | |
| 辽E | 本溪市 | |
| 辽F | 丹东市 | |
| 辽G | 锦州市 | |
| 辽H | 营口市 | |
| 辽J | 阜新市 | |
| 辽K | 辽阳市 | |
| 辽L | 盘锦市 | |
| 辽M | 铁岭市 | |
| 辽N | 朝阳市 | |
| 辽P | 葫芦岛市 | |
| 黑龙江省(黑,14 个代号) | ||
| 黑A | 哈尔滨市 | |
| 黑B | 齐齐哈尔市 | |
| 黑C | 牡丹江市 | |
| 黑D | 佳木斯市 | |
| 黑E | 大庆市 | |
| 黑F | 伊春市 | |
| 黑G | 鸡西市 | |
| 黑H | 鹤岗市 | |
| 黑J | 双鸭山市 | |
| 黑K | 七台河市 | |
| 黑L | 哈尔滨市 | |
| 黑M | 绥化市 | |
| 黑N | 黑河市 | |
| 黑P | 大兴安岭地区 | |
| 湖南省(湘,14 个代号) | ||
| 湘A | 长沙市 | |
| 湘B | 株洲市 | |
| 湘C | 湘潭市 | |
| 湘D | 衡阳市 | |
| 湘E | 邵阳市 | |
| 湘F | 岳阳市 | |
| 湘G | 张家界市 | |
| 湘H | 益阳市 | |
| 湘J | 常德市 | |
| 湘K | 娄底市 | |
| 湘L | 郴州市 | |
| 湘M | 永州市 | |
| 湘N | 怀化市 | |
| 湘U | 湘西土家族苗族自治州 | |
| 安徽省(皖,16 个代号) | ||
| 皖A | 合肥市 | |
| 皖B | 芜湖市 | |
| 皖C | 蚌埠市 | |
| 皖D | 淮南市 | |
| 皖E | 马鞍山市 | |
| 皖F | 淮北市 | |
| 皖G | 铜陵市 | |
| 皖H | 安庆市 | |
| 皖J | 黄山市 | |
| 皖K | 阜阳市 | |
| 皖L | 宿州市 | |
| 皖M | 滁州市 | |
| 皖N | 六安市 | |
| 皖P | 宣城市 | |
| 皖R | 池州市 | |
| 皖S | 亳州市 | |
| 山东省(鲁,21 个代号) | ||
| 鲁A | 济南市 | |
| 鲁B | 青岛市 | |
| 鲁C | 淄博市 | |
| 鲁D | 枣庄市 | |
| 鲁E | 东营市 | |
| 鲁F | 烟台市 | |
| 鲁G | 潍坊市 | |
| 鲁H | 济宁市 | |
| 鲁J | 泰安市 | |
| 鲁K | 威海市 | |
| 鲁L | 日照市 | |
| 鲁M | 滨州市 | |
| 鲁N | 德州市 | |
| 鲁P | 聊城市 | |
| 鲁Q | 临沂市 | |
| 鲁R | 菏泽市 | |
| 鲁S | 济南市 | 原莱芜市,2019 年并入济南 |
| 鲁U | 青岛市 | |
| 鲁V | 潍坊市 | |
| 鲁W | 临沂市 | |
| 鲁Y | 烟台市 | |
| 新疆维吾尔自治区(新,16 个代号) | ||
| 新A | 乌鲁木齐市 | |
| 新B | 昌吉回族自治州 | |
| 新C | 石河子市 | |
| 新D | 奎屯市 | |
| 新E | 博尔塔拉蒙古自治州 | |
| 新F | 伊犁哈萨克自治州 | |
| 新G | 塔城地区 | |
| 新H | 阿勒泰地区 | |
| 新J | 克拉玛依市 | |
| 新K | 吐鲁番市 | |
| 新L | 哈密市 | |
| 新M | 巴音郭楞蒙古自治州 | |
| 新N | 阿克苏地区 | |
| 新P | 克孜勒苏柯尔克孜自治州 | |
| 新Q | 喀什地区 | |
| 新R | 和田地区 | |
| 江苏省(苏,14 个代号) | ||
| 苏A | 南京市 | |
| 苏B | 无锡市 | |
| 苏C | 徐州市 | |
| 苏D | 常州市 | |
| 苏E | 苏州市 | |
| 苏F | 南通市 | |
| 苏G | 连云港市 | |
| 苏H | 淮安市 | |
| 苏J | 盐城市 | |
| 苏K | 扬州市 | |
| 苏L | 镇江市 | |
| 苏M | 泰州市 | |
| 苏N | 宿迁市 | |
| 苏U | 苏州市 | |
| 浙江省(浙,11 个代号) | ||
| 浙A | 杭州市 | |
| 浙B | 宁波市 | |
| 浙C | 温州市 | |
| 浙D | 绍兴市 | |
| 浙E | 湖州市 | |
| 浙F | 嘉兴市 | |
| 浙G | 金华市 | |
| 浙H | 衢州市 | |
| 浙J | 台州市 | |
| 浙K | 丽水市 | |
| 浙L | 舟山市 | |
| 江西省(赣,12 个代号) | ||
| 赣A | 南昌市 | |
| 赣B | 赣州市 | |
| 赣C | 宜春市 | |
| 赣D | 吉安市 | |
| 赣E | 上饶市 | |
| 赣F | 抚州市 | |
| 赣G | 九江市 | |
| 赣H | 景德镇市 | |
| 赣J | 萍乡市 | |
| 赣K | 新余市 | |
| 赣L | 鹰潭市 | |
| 赣M | 南昌市 | |
| 湖北省(鄂,17 个代号) | ||
| 鄂A | 武汉市 | |
| 鄂B | 黄石市 | |
| 鄂C | 十堰市 | |
| 鄂D | 荆州市 | |
| 鄂E | 宜昌市 | |
| 鄂F | 襄阳市 | |
| 鄂G | 鄂州市 | |
| 鄂H | 荆门市 | |
| 鄂J | 黄冈市 | |
| 鄂K | 孝感市 | |
| 鄂L | 咸宁市 | |
| 鄂M | 仙桃市 | |
| 鄂N | 潜江市 | |
| 鄂P | 神农架林区 | |
| 鄂Q | 恩施土家族苗族自治州 | |
| 鄂R | 天门市 | |
| 鄂S | 随州市 | |
| 广西壮族自治区(桂,15 个代号) | ||
| 桂A | 南宁市 | |
| 桂B | 柳州市 | |
| 桂C | 桂林市 | |
| 桂D | 梧州市 | |
| 桂E | 北海市 | |
| 桂F | 崇左市 | |
| 桂G | 来宾市 | |
| 桂H | 桂林市 | |
| 桂J | 贺州市 | |
| 桂K | 玉林市 | |
| 桂L | 百色市 | |
| 桂M | 河池市 | |
| 桂N | 钦州市 | |
| 桂P | 防城港市 | |
| 桂R | 贵港市 | |
| 甘肃省(甘,14 个代号) | ||
| 甘A | 兰州市 | |
| 甘B | 嘉峪关市 | |
| 甘C | 金昌市 | |
| 甘D | 白银市 | |
| 甘E | 天水市 | |
| 甘F | 酒泉市 | |
| 甘G | 张掖市 | |
| 甘H | 武威市 | |
| 甘J | 定西市 | |
| 甘K | 陇南市 | |
| 甘L | 平凉市 | |
| 甘M | 庆阳市 | |
| 甘N | 临夏回族自治州 | |
| 甘P | 甘南藏族自治州 | |
| 山西省(晋,11 个代号) | ||
| 晋A | 太原市 | |
| 晋B | 大同市 | |
| 晋C | 阳泉市 | |
| 晋D | 长治市 | |
| 晋E | 晋城市 | |
| 晋F | 朔州市 | |
| 晋H | 忻州市 | |
| 晋J | 吕梁市 | |
| 晋K | 晋中市 | |
| 晋L | 临汾市 | |
| 晋M | 运城市 | |
| 内蒙古自治区(蒙,12 个代号) | ||
| 蒙A | 呼和浩特市 | |
| 蒙B | 包头市 | |
| 蒙C | 乌海市 | |
| 蒙D | 赤峰市 | |
| 蒙E | 呼伦贝尔市 | |
| 蒙F | 兴安盟 | |
| 蒙G | 通辽市 | |
| 蒙H | 锡林郭勒盟 | |
| 蒙J | 乌兰察布市 | |
| 蒙K | 鄂尔多斯市 | |
| 蒙L | 巴彦淖尔市 | |
| 蒙M | 阿拉善盟 | |
| 陕西省(陕,12 个代号) | ||
| 陕A | 西安市 | |
| 陕B | 铜川市 | |
| 陕C | 宝鸡市 | |
| 陕D | 咸阳市 | |
| 陕E | 渭南市 | |
| 陕F | 汉中市 | |
| 陕G | 安康市 | |
| 陕H | 商洛市 | |
| 陕J | 延安市 | |
| 陕K | 榆林市 | |
| 陕U | 西安市 | 西咸新区 |
| 陕V | 杨凌农业高新技术产业示范区 | |
| 吉林省(吉,9 个代号) | ||
| 吉A | 长春市 | |
| 吉B | 吉林市 | |
| 吉C | 四平市 | |
| 吉D | 辽源市 | |
| 吉E | 通化市 | |
| 吉F | 白山市 | |
| 吉G | 白城市 | |
| 吉H | 延边朝鲜族自治州 | |
| 吉J | 松原市 | |
| 福建省(闽,9 个代号) | ||
| 闽A | 福州市 | |
| 闽B | 莆田市 | |
| 闽C | 泉州市 | |
| 闽D | 厦门市 | |
| 闽E | 漳州市 | |
| 闽F | 龙岩市 | |
| 闽G | 三明市 | |
| 闽H | 南平市 | |
| 闽J | 宁德市 | |
| 贵州省(贵,9 个代号) | ||
| 贵A | 贵阳市 | |
| 贵B | 六盘水市 | |
| 贵C | 遵义市 | |
| 贵D | 铜仁市 | |
| 贵E | 黔西南布依族苗族自治州 | |
| 贵F | 毕节市 | |
| 贵G | 安顺市 | |
| 贵H | 黔东南苗族侗族自治州 | |
| 贵J | 黔南布依族苗族自治州 | |
| 广东省(粤,24 个代号) | ||
| 粤A | 广州市 | |
| 粤B | 深圳市 | |
| 粤C | 珠海市 | |
| 粤D | 汕头市 | |
| 粤E | 佛山市 | |
| 粤F | 韶关市 | |
| 粤G | 湛江市 | |
| 粤H | 肇庆市 | |
| 粤J | 江门市 | |
| 粤K | 茂名市 | |
| 粤L | 惠州市 | |
| 粤M | 梅州市 | |
| 粤N | 汕尾市 | |
| 粤P | 河源市 | |
| 粤Q | 阳江市 | |
| 粤R | 清远市 | |
| 粤S | 东莞市 | |
| 粤T | 中山市 | |
| 粤U | 潮州市 | |
| 粤V | 揭阳市 | |
| 粤W | 云浮市 | |
| 粤X | 佛山市 | 顺德区 |
| 粤Y | 佛山市 | 南海区 |
| 粤Z | 港澳入出境车辆 | |
| 青海省(青,8 个代号) | ||
| 青A | 西宁市 | |
| 青B | 海东市 | |
| 青C | 海北藏族自治州 | |
| 青D | 黄南藏族自治州 | |
| 青E | 海南藏族自治州 | |
| 青F | 果洛藏族自治州 | |
| 青G | 玉树藏族自治州 | |
| 青H | 海西蒙古族藏族自治州 | |
| 西藏自治区(藏,7 个代号) | ||
| 藏A | 拉萨市 | |
| 藏B | 昌都市 | |
| 藏C | 山南市 | |
| 藏D | 日喀则市 | |
| 藏E | 那曲市 | |
| 藏F | 阿里地区 | |
| 藏G | 林芝市 | |
| 四川省(川,22 个代号) | ||
| 川A | 成都市 | |
| 川B | 绵阳市 | |
| 川C | 自贡市 | |
| 川D | 攀枝花市 | |
| 川E | 泸州市 | |
| 川F | 德阳市 | |
| 川G | 成都市 | |
| 川H | 广元市 | |
| 川J | 遂宁市 | |
| 川K | 内江市 | |
| 川L | 乐山市 | |
| 川M | 资阳市 | |
| 川Q | 宜宾市 | |
| 川R | 南充市 | |
| 川S | 达州市 | |
| 川T | 雅安市 | |
| 川U | 阿坝藏族羌族自治州 | |
| 川V | 甘孜藏族自治州 | |
| 川W | 凉山彝族自治州 | |
| 川X | 广安市 | |
| 川Y | 巴中市 | |
| 川Z | 眉山市 | |
| 宁夏回族自治区(宁,5 个代号) | ||
| 宁A | 银川市 | |
| 宁B | 石嘴山市 | |
| 宁C | 吴忠市 | |
| 宁D | 固原市 | |
| 宁E | 中卫市 | |
| 海南省(琼,4 个代号) | ||
| 琼A | 海口市 | |
| 琼B | 三亚市 | |
| 琼E | 洋浦经济开发区 | |
| 琼F | 儋州市 | |
全国各省车牌省份简称怎么记
车牌省份简称就是号牌第 1 位的汉字,每个省级行政区一个,全国共 31 个。各省车牌简称多数取自省份的简称或古称,比如广东是粤、江苏是苏、河北是冀;但有几个省用的是省名里的字,而不是大家熟悉的别称:
- 贵州:车牌简称是「贵」,不是「黔」
- 云南:车牌简称是「云」,不是「滇」
- 甘肃:车牌简称是「甘」,不是「陇」
- 陕西:车牌简称是「陕」,不是「秦」
- 四川:车牌简称是「川」,不是「蜀」
京津沪渝四个直辖市也各有简称(京、津、沪、渝),它们的多个代号都属于本市,不对应下级城市。手机输入法打不出「蒙」「琼」「冀」时,直接点工具区的省份简称键即可。
车牌第二位字母代表哪个城市
车牌第二位字母是发牌机关代号,A 通常是省会,其余字母按省内城市依次分配,字母 I 和 O 不用于城市代号(容易和数字 1、0 混淆)。所以车牌字母代表哪个城市要结合省份看:同样是 B,粤B 是深圳、苏B 是无锡、鲁B 是青岛。想知道车牌号是哪里的车,把前两位输入上面的查询框就行。
个别字母不对应城市:粤Z 是港澳入出境车辆的号牌(粤Z港澳车牌末尾带「港」或「澳」字),省份简称后接 O 的号牌多用于省级公安等机关的车辆。一般的区、县和县级市没有自己的代号,用的是所属地级市的代号;济源、仙桃、潜江、天门、神农架、石河子这类省直管的县级行政区例外,有单独的代号。
县级市车牌怎么查?直接在查询框输入县级市或旧地名即可,结果会给出今属城市与代号。几个常被问到的例子(均由本页数据表现算):昆山车牌是苏E还是苏U?昆山市是苏州市代管的县级市,苏E 和 苏U 两个代号都在用;义乌市是金华市代管的县级市,用 浙G;莱芜:原莱芜市,2019 年并入济南市,沿用鲁S。换句话说,看到老车上的旧代号不必奇怪,原号牌不会因为行政区划调整而作废。
为什么一个城市有多个车牌代号
一个城市有几个车牌代号?多数城市只有一个,但机动车多、号段用完的城市会经公安部批准加启用新代号。本表收录了 13 个使用两个或以上代号的地级城市,新旧代号的号牌地位完全相同。比如苏U是哪里的车牌?和苏E 一样都是苏州。
| 城市 | 代号 | 说明 |
|---|---|---|
| 郑州市(河南省) | 豫A、豫V | |
| 哈尔滨市(黑龙江省) | 黑A、黑L | |
| 济南市(山东省) | 鲁A、鲁S | 鲁S:原莱芜市,2019 年并入济南 |
| 青岛市(山东省) | 鲁B、鲁U | |
| 烟台市(山东省) | 鲁F、鲁Y | |
| 潍坊市(山东省) | 鲁G、鲁V | |
| 临沂市(山东省) | 鲁Q、鲁W | |
| 苏州市(江苏省) | 苏E、苏U | |
| 南昌市(江西省) | 赣A、赣M | |
| 桂林市(广西壮族自治区) | 桂C、桂H | |
| 西安市(陕西省) | 陕A、陕U | 陕U:西咸新区 |
| 佛山市(广东省) | 粤E、粤X、粤Y | 粤X:顺德区;粤Y:南海区 |
| 成都市(四川省) | 川A、川G |
另外,京、津、沪、渝四个直辖市一共有 51 个代号,全部属于本市。
新能源车牌与学、挂、警等号牌怎么看
绿牌车牌怎么看?新能源号牌的序号是 6 位,普通号牌是 5 位;小型新能源看第 1 位字母,大型新能源看最后 1 位字母。新能源车牌D和F的区别是:D 表示纯电动,F 表示非纯电动。车牌学字是什么意思、车牌挂字是什么意思,也都能从尾字看出来,见下表:
| 格式特征 | 号牌类型 | 举例 |
|---|---|---|
| 省份简称 + 字母 + 5 位序号(蓝牌小车、黄牌大车) | 普通号牌(非新能源) | 粤B12345 |
| 绿牌 6 位序号,第 1 位是 D(号段用尽后也用 A、B、C、E) | 小型新能源汽车(纯电动) | 粤BD12345 |
| 绿牌 6 位序号,第 1 位是 F(号段用尽后也用 G、H、J、K) | 小型新能源汽车(非纯电动) | 粤BF12345 |
| 黄绿双拼牌 6 位序号,最后 1 位是 D | 大型新能源汽车(纯电动) | 粤B12345D |
| 黄绿双拼牌 6 位序号,最后 1 位是 F | 大型新能源汽车(非纯电动) | 粤B12345F |
| 末尾是「学」字 | 教练车号牌 | 粤B1234学 |
| 末尾是「挂」字 | 挂车号牌 | 粤B1234挂 |
| 白底,末尾是红色「警」字 | 警用号牌 | 粤B1234警 |
| 黑底,末尾是「领」字 | 领馆号牌 | 沪A1234领 |
| 粤Z 开头、末尾是「港」字 | 港澳入出境车辆(香港) | 粤Z1234港 |
| 粤Z 开头、末尾是「澳」字 | 港澳入出境车辆(澳门) | 粤Z1234澳 |
| 黑底,第 1 位是「使」字 | 使馆号牌 | 使224001 |
车牌归属地不代表车主住址
车牌归属地只表示车辆在哪个城市的车管所登记上牌,车辆转籍、异地工作都不会改变原号牌的归属。车牌号归属地是公开的号牌编排规则,不是个人信息查询:本工具只做代号与城市的对照,查不到也不提供车主信息。
号牌代号依据公安部行业标准 GA 36-2018《中华人民共和国机动车号牌》与各地交管部门公开信息整理,该标准规定了号牌的分类、规格和编号规则,本页只取其中「省份简称 + 发牌机关代号」这一部分。英文语境下这类工具通常叫 chinese license plate lookup,资料里也常写作 license plate China province code,搜 china car plate code 找到的都是同一套代号。想查座机区号或手机号是哪里的,请用 电话区号查询 与 手机号归属地查询。